Luftgewehrmannschaft - LG1
Die LG1 beschreibt sich selbst wie folgt:
"Yasi und ihre Capapie-Boys im Punktefieber"
Disziplin: Luftgewehr olympisch (1.10)
Termine der Mannschaft:
| 15.11.2026 | LG1 WK Schwabenliga in Mittelneufnach |
| 29.11.2026 | LG1 WK Schwabenliga in Monheim |
| 13.12.2026 | LG1 WK Schwabenliga in Schretzheim |
| 10.01.2027 | LG1 WK Schwabenliga Heimkampf in Gablingen |
| 24.01.2027 | LG1 WK Schwabenliga in Großaitingen |
| 21.02.2027 | LG1 WK Schwabenliga in Pfuhl |
Tabelle Schwabenliga Gruppe Nord
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | Ringe | Ø-Ringe | ||||||||
| 1. | 2 | 4 | : | 0 | 8 | : | 2 | 3849 | 1924,50 | |||||
| 2. | 2 | 4 | : | 0 | 7 | : | 3 | 3873 | 1936,50 | |||||
| 3. | 2 | 2 | : | 2 | 6 | : | 4 | 3856 | 1928,00 | |||||
| 4. | 2 | 2 | : | 2 | 5 | : | 5 | 3833 | 1916,50 | |||||
| 5. | 2 | 2 | : | 2 | 5 | : | 5 | 3831 | 1915,50 | |||||
| 6. | 2 | 2 | : | 2 | 3 | : | 7 | 3764 | 1882,00 | |||||
| 7. | 2 | 0 | : | 4 | 3 | : | 7 | 3834 | 1917,00 | |||||
| 8. | 2 | 0 | : | 4 | 3 | : | 7 | 3793 | 1896,50 | |||||
Weitere Details: RWK-Onlinemelder