Tabelle Schüler 1

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SV Stadtbergen 1 1   2 : 0   487 487,00
2. Schmuttertal Biburg 1 1   2 : 0   446 446,00
3. Grünholder Gablingen 1 1   2 : 0   433 433,00
4. Sechs Buchen Wollbach 2 1   0 : 2   417 417,00
5. Edelweiß Grünenbaindt 1 1   0 : 2   376 376,00
6. Sechs Buchen Wollbach 1 1   0 : 2   338 338,00


Tabelle Jugend 1

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SG 1869 Welden 1 1   2 : 0   1001 1001,00
2. Grünholder Gablingen 1 1   2 : 0   952 952,00
3. TSV Steppach Schützen 1 1   2 : 0   931 931,00
4. TSG 1885 Augsburg 1 1   0 : 2   949 949,00
5. Rauhenberg Ettelried 1 1   0 : 2   905 905,00
6. SV-Edelweiß-Hausen 5 1   0 : 2   855 855,00


Tabelle LG1 Schwabenliga Gruppe Nord

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. Pfuhl, SV 1927 e.V. 1 2   4 : 0     8 : 2   3849 1924,50
2. Mittelneufnach, SV Frisch-Auf 1 2   4 : 0     7 : 3   3873 1936,50
3. Großaitingen, Singoldschützen 1 2   2 : 2     6 : 4   3856 1928,00
4. Mindelau, SV Frohsinn 1895 1 2   2 : 2     5 : 5   3833 1916,50
5. Gablingen, Grünholder 1 2   2 : 2     5 : 5   3831 1915,50
6. Schretzheim, Eintracht 1891 1 2   2 : 2     3 : 7   3764 1882,00
7. Reinhartshausen, Auerhahn 1 2   0 : 4     3 : 7   3834 1917,00
8. Monheim, SG 1858 1 2   0 : 4     3 : 7   3793 1896,50


Tabelle LG2 Gauliga 1

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SG 1880 Gessertshausen 1 1   2 : 0   1494 1494,00
2. SSG.Edelw.Ottmarshausen 1 1   2 : 0   1455 1455,00
3. Buschelberg Aretsried 1 1   2 : 0   1440 1440,00
4. Edelweiß Grünenbaindt 1 1   0 : 2   1451 1451,00
5. Grünholder Gablingen 2 1   0 : 2   1448 1448,00
6. Edelw. Margertshausen 2 1   0 : 2   1394 1394,00


Tabelle LP1 Bezirksliga Gruppe 5

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. Stadtbergen, SV 1 2   5 : 1     6 : 2   2866 1433,00
2. Augsburg, Kgl.priv.SV 1 2   5 : 1     5 : 3   2839 1419,50
3. Augsburg, Altstadt 1 2   4 : 2     5 : 3   2849 1424,50
4. Gablingen, Grünholder 1 2   4 : 2     5 : 3   2842 1421,00
5. A.-Hochzoll, DJK-Sterns. 1 2   0 : 6     2 : 6   2758 1379,00
6. Asbach-Bäumenheim, VSG 1900 2 2   0 : 6     1 : 7   2811 1405,50


Tabelle LP2 Gauliga 1

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Ringe Ø-Ringe
1. SSG.Edelw.Ottmarshausen 1 2   4 : 0   2795 1397,50
2. Edelweiß Stettenhofen 1 1   2 : 0   1348 1348,00
3. Tannengrün Langweid e.V. 1 2   2 : 2   2738 1369,00
4. Grünholder Gablingen 2 1   0 : 2   1309 1309,00
5. Ziegelstadel Augsburg 1 2   0 : 4   2642 1321,00


Tabelle SP1 Bezirksoberliga Nordost:

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. Augsburg, Altstadt 1 3   8 : 1     10 : 2   3231 1077,00
2. Augsburg, Kgl.priv.SV 1 3   5 : 4     8 : 4   3179 1059,67
3. Augsburg-Lechhausen, TSG 1 2   3 : 3     4 : 4   2095 1047,50
4. A.-Hochzoll, DJK-Sterns. 1 2   2 : 4     2 : 6   2107 1053,50
5. Gablingen, Grünholder 1 2   0 : 6     0 : 8   2004 1002,00